0102030405
יצרן מייבש מיטה נוזלית רציפה בתחום התרופות
בַּקָשָׁה
המכונה היא מכונת עיבוד הנמצאת בשימוש נרחב לייצור מוצקים בתעשיית התרופות. יש לה פונקציות ערבוב וייבוש. היא נמצאת בשימוש נרחב גם בתעשיות כמו רפואה, תעשייה כימית, מזון וכו'.
תכונות
שני מצבי חימום אלטרנטיביים, כגון חימום חשמלי או חימום קיטור
בקרת דיוק pid
יעילות עיבוד גבוהה, עם דגימה מקוונת סגורה
מערכת חסינת אקספרס/מערכת נגד 10 או 12 בר/מערכת להסרת אבק סופית/מערכת מסיר לחות זמינה
מערכת WIP/PAT זמינה
עומדים במלואם בתקני FDAZ CGMP, GMP
מערכת הבקרה יכולה לעמוד באופן אופציונלי בדרישות 21 CFR Part 1
פרמטר טכני
| דגם הפריט | FG-15 | FG-30 | FG-60 | FG-120 | FG-200 | FG-300 | FG-500 | |
| נפח תא החומר (ליטר) | 45 | 100 | 220 | 330 | 577 | 980 | 1530 | |
| כושר ייצור (ק"ג/אצווה) | 5-15 | 15-30 | 30-60 | 60-120 | 120-200 | 200-300 | 300-500 | |
| עוצמת מאוורר (קילוואט) | 7.5 | 11 | 18.5/22 | 22/30 | 30/37 | 37/45 | 75 | |
| כוח חימום חשמלי (קילוואט) | 30 | 30 | 30 | 45 | 80 | 90 | 120 | |
| לחץ קיטור (MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| צריכת קיטור (ק"ג/שעה) | 180 | 180 | 300 | 360 | 420 | 480 | 677 | |
| לחץ אוויר דחוס (MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| צריכת אוויר דחוס (מ"ר)3/דקה) | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | |
| משקל (ק"ג) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 2500 | 3500 | |
| מידות (מ"מ) | ח | 3114 | 3234 | 4154 | 4708 | 4840 | 5365 | 6000 |
| היי | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |
| (יום ד' | 578 | 772 | 1022 | 1024 | 1378 | 1580 | 1868 | |
| ב | 984 | 984 | 1340 | 1540 | 1540 | 1840 | 2240 | |
הערה: החברה שלנו יכולה להתאים אישית מוצרים בהתאם לדרישות המשתמש
פרופיל חברה
מרכז מעבדות מו"פ
מקרי שוק (בינלאומי)
ארה"ב
רוּסִיָה
פקיסטן
סרבית
אִינדוֹנֵזִיָה
וייטנאם
ייצור - ציוד עיבוד מתקדם
ייצור - ציוד עיבוד מתקדם
ייצור - ניהול רזה (אתר הרכבה)
ניהול איכות ייצור
מדיניות איכות:
הלקוח במקום הראשון, האיכות במקום הראשון, שיפור מתמיד ומצוינות.
ציוד עיבוד מתקדם + מכשירי בדיקה מדויקים + זרימת תהליך קפדנית + בדיקת מוצר מוגמר + FAT של הלקוח
=אפס פגמים במוצרי מפעל
בקרת איכות ייצור (מכשירי בדיקה מדויקים)
אריזה ומשלוח
















